| 1 x de R$520,00 sem juros | Total R$520,00 | |
| 2 x de R$303,29 | Total R$606,58 | |
| 3 x de R$203,25 | Total R$609,75 | |
| 4 x de R$154,54 | Total R$618,18 | |
| 5 x de R$124,59 | Total R$622,96 | |
| 6 x de R$104,29 | Total R$625,77 | |
| 7 x de R$89,77 | Total R$628,42 | |
| 8 x de R$78,79 | Total R$630,34 | |
| 9 x de R$70,25 | Total R$632,27 | |
| 10 x de R$63,56 | Total R$635,65 | |
| 11 x de R$58,09 | Total R$639,03 | |
| 12 x de R$53,49 | Total R$641,89 |
Pneu da marca Formula fabricado pela Pirelli. Desenvolvido pensando em conforto e segurança, o pneu Formula Energy oferece execelente relação custo/beneficio frente as demais opções do mercado.Proporciona desgaste regular durante toda a vida útil do pneu. Seu desenho e banda de rodagem que proporcionam maior rendimento quilométrico e reduz a emissão de ruídos.
informações tecnicas
| Marca | Formula |
|---|---|
| NCM | 40111000 |
| Medida do Pneu | 185/65R14 |
| Largura do Pneu | 185 |
| Índice de Velocidade | T |
| Cubagem | 0,066 |
| Modelos | Carro, F.ENGY |
| Perfil do Pneu | 65 |
| Família | Passeio Radial |
| Aro | 14 |
| Índice de Carga | 86 |