| 1 x de R$400,90 sem juros | Total R$400,90 | |
| 2 x de R$233,82 | Total R$467,65 | |
| 3 x de R$156,70 | Total R$470,10 | |
| 4 x de R$119,14 | Total R$476,59 | |
| 5 x de R$96,05 | Total R$480,28 | |
| 6 x de R$80,40 | Total R$482,44 | |
| 7 x de R$69,21 | Total R$484,49 | |
| 8 x de R$60,74 | Total R$485,97 | |
| 9 x de R$54,16 | Total R$487,45 | |
| 10 x de R$49,00 | Total R$490,06 | |
| 11 x de R$44,78 | Total R$492,67 | |
| 12 x de R$41,23 | Total R$494,87 |
Pneu da marca Formula fabricado pela Pirelli. Desenvolvido pensando em conforto e segurança, o pneu Formula Energy oferece execelente relação custo/beneficio frente as demais opções do mercado.Proporciona desgaste regular durante toda a vida útil do pneu. Seu desenho e banda de rodagem que proporcionam maior rendimento quilométrico e reduz a emissão de ruídos.
informações tecnicas
| Marca | Formula |
|---|---|
| NCM | 40111000 |
| Largura do Pneu | 175 |
| Medida do Pneu | 175/65R14 |
| Índice de Velocidade | T |
| Cubagem | 0,060 |
| Modelos | Carro, F.ENGY |
| Família | Passeio Radial |
| Perfil do Pneu | 65 |
| Aro | 14 |
| Índice de Carga | 82 |